KRONES-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der KRONES-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2021 haben 2 Analysten eine Einschätzung der KRONES-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die KRONES-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 101,50 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von KRONES auf 92,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
Analyst | Kursziel | Abstand Kursziel | Datum | |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 100,00 EUR | 8,70 | 23.09.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 20.09.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 17.09.2021 | |
Kepler Cheuvreux | 69,00 EUR | -25,00 | 04.08.2021 | |
DZ BANK | - | - | 03.08.2021 | |
Baader Bank | 100,00 EUR | 8,70 | 03.08.2021 | |
Warburg Research | 123,00 EUR | 33,70 | 03.08.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 03.08.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 26.07.2021 | |
Warburg Research | 123,00 EUR | 33,70 | 26.07.2021 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 72,00 EUR | -21,74 | 26.07.2021 | |
Baader Bank | 100,00 EUR | 8,70 | 23.07.2021 | |
Deutsche Bank AG | 83,00 EUR | -9,78 | 21.07.2021 | |
Baader Bank | 100,00 EUR | 8,70 | 15.07.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 15.07.2021 | |
Warburg Research | 119,00 EUR | 29,35 | 15.06.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 09.06.2021 | |
DZ BANK | - | - | 11.05.2021 | |
Kepler Cheuvreux | 63,00 EUR | -31,52 | 10.05.2021 | |
Deutsche Bank AG | 77,00 EUR | -16,30 | 10.05.2021 | |
UBS AG | 103,00 EUR | 11,96 | 10.05.2021 | |
Warburg Research | 116,00 EUR | 26,09 | 10.05.2021 | |
Warburg Research | 115,00 EUR | 25,00 | 07.05.2021 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 07.05.2021 | |
Warburg Research | 115,00 EUR | 25,00 | 29.04.2021 | |
Deutsche Bank AG | 77,00 EUR | -16,30 | 26.04.2021 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 23.04.2021 | |
UBS AG | 94,00 EUR | 2,17 | 13.04.2021 | |
Independent Research GmbH | 73,00 EUR | -20,65 | 09.04.2021 | |
UBS AG | 94,00 EUR | 2,17 | 10.03.2021 | |
Independent Research GmbH | 71,00 EUR | -22,83 | 03.03.2021 | |
Deutsche Bank AG | 68,00 EUR | -26,09 | 26.02.2021 | |
Warburg Research | 86,00 EUR | -6,52 | 26.02.2021 | |
UBS AG | 94,00 EUR | 2,17 | 26.02.2021 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 72,00 EUR | -21,74 | 26.02.2021 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 25.02.2021 | |
DZ BANK | - | - | 17.02.2021 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 16.02.2021 | |
UBS AG | 89,00 EUR | -3,26 | 16.02.2021 | |
Deutsche Bank AG | 66,00 EUR | -28,26 | 15.02.2021 | |
Kepler Cheuvreux | 63,00 EUR | -31,52 | 10.02.2021 | |
Warburg Research | 86,00 EUR | -6,52 | 27.01.2021 | |
UBS AG | 81,00 EUR | -11,96 | 22.01.2021 | |
UBS AG | 81,00 EUR | -11,96 | 15.12.2020 | |
Independent Research GmbH | 65,00 EUR | -29,35 | 08.12.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 70,00 EUR | -23,91 | 07.12.2020 | |
UBS AG | 64,00 EUR | -30,43 | 04.12.2020 | |
Warburg Research | 83,00 EUR | -9,78 | 04.12.2020 | |
Independent Research GmbH | 64,00 EUR | -30,43 | 27.11.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 70,00 EUR | -23,91 | 18.11.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 13.11.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 47,00 EUR | -48,91 | 13.11.2020 | |
Warburg Research | 82,00 EUR | -10,87 | 13.11.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 60,00 EUR | -34,78 | 05.11.2020 | |
Warburg Research | 82,00 EUR | -10,87 | 05.11.2020 | |
DZ BANK | - | - | 04.11.2020 | |
UBS AG | 64,00 EUR | -30,43 | 04.11.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 44,00 EUR | -52,17 | 04.11.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 04.11.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 44,00 EUR | -52,17 | 22.10.2020 | |
DZ BANK | - | - | 21.10.2020 | |
Warburg Research | 82,00 EUR | -10,87 | 16.10.2020 | |
UBS AG | 64,00 EUR | -30,43 | 13.10.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 24.09.2020 | |
Independent Research GmbH | 62,00 EUR | -32,61 | 06.08.2020 | |
Deutsche Bank AG | 49,00 EUR | -46,74 | 03.08.2020 | |
DZ BANK | - | - | 03.08.2020 | |
Deutsche Bank AG | 49,00 EUR | -46,74 | 31.07.2020 | |
Warburg Research | 51,70 EUR | -43,80 | 31.07.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 60,00 EUR | -34,78 | 31.07.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 21.07.2020 | |
UBS AG | 64,00 EUR | -30,43 | 13.07.2020 | |
Independent Research GmbH | 58,00 EUR | -36,96 | 04.05.2020 | |
Warburg Research | 55,70 EUR | -39,46 | 30.04.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 68,00 EUR | -26,09 | 30.04.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 40,00 EUR | -56,52 | 30.04.2020 | |
HSBC | 62,00 EUR | -32,61 | 30.04.2020 | |
UBS AG | 76,00 EUR | -17,39 | 29.04.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 29.04.2020 | |
Baader Bank | 64,00 EUR | -30,43 | 23.04.2020 | |
Deutsche Bank AG | 45,00 EUR | -51,09 | 09.04.2020 | |
DZ BANK | - | - | 03.04.2020 | |
UBS AG | 76,00 EUR | -17,39 | 03.04.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 68,00 EUR | -26,09 | 01.04.2020 | |
Independent Research GmbH | 52,00 EUR | -43,48 | 30.03.2020 | |
Warburg Research | 60,00 EUR | -34,78 | 23.03.2020 | |
Deutsche Bank AG | 41,00 EUR | -55,43 | 23.03.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 40,00 EUR | -56,52 | 20.03.2020 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 19.03.2020 | |
UBS AG | 76,00 EUR | -17,39 | 19.03.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 19.03.2020 | |
UBS AG | 76,00 EUR | -17,39 | 19.03.2020 | |
UBS AG | - | - | 10.03.2020 | |
Deutsche Bank AG | 58,00 EUR | -36,96 | 09.03.2020 | |
UBS AG | - | - | 04.03.2020 | |
Independent Research GmbH | 67,00 EUR | -27,17 | 27.02.2020 | |
Deutsche Bank AG | 68,00 EUR | -26,09 | 21.02.2020 | |
UBS AG | 84,00 EUR | -8,70 | 21.02.2020 | |
Warburg Research | 70,00 EUR | -23,91 | 21.02.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 21.02.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 84,00 EUR | -8,70 | 21.02.2020 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 20.02.2020 | |
Warburg Research | 72,90 EUR | -20,76 | 20.02.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 87,00 EUR | -5,43 | 20.02.2020 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 20.02.2020 | |
Baader Bank | 82,00 EUR | -10,87 | 11.02.2020 | |
UBS AG | 84,00 EUR | -8,70 | 24.01.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 87,00 EUR | -5,43 | 22.01.2020 | |
Deutsche Bank AG | 68,00 EUR | -26,09 | 20.01.2020 | |
UBS AG | 53,00 EUR | -42,39 | 16.01.2020 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 87,00 EUR | -5,43 | 14.01.2020 | |
DZ BANK | - | - | 10.01.2020 | |
Independent Research GmbH | 70,00 EUR | -23,91 | 19.12.2019 | |
Deutsche Bank AG | 65,00 EUR | -29,35 | 16.12.2019 | |
Warburg Research | 72,90 EUR | -20,76 | 13.12.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 87,00 EUR | -5,43 | 13.12.2019 | |
UBS AG | 53,00 EUR | -42,39 | 10.12.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 82,00 EUR | -10,87 | 09.12.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 82,00 EUR | -10,87 | 11.11.2019 | |
Warburg Research | 67,50 EUR | -26,63 | 05.11.2019 | |
Independent Research GmbH | 62,00 EUR | -32,61 | 01.11.2019 | |
DZ BANK | - | - | 01.11.2019 | |
Deutsche Bank AG | 50,00 EUR | -45,65 | 01.11.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 82,00 EUR | -10,87 | 01.11.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 31.10.2019 | |
Baader Bank | 62,00 EUR | -32,61 | 30.10.2019 | |
Warburg Research | 69,00 EUR | -25,00 | 30.10.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 30.10.2019 | |
UBS AG | 53,00 EUR | -42,39 | 30.10.2019 | |
Baader Bank | 62,00 EUR | -32,61 | 21.10.2019 | |
DZ BANK | - | - | 09.10.2019 | |
HSBC | 72,00 EUR | -21,74 | 27.09.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 50,00 EUR | -45,65 | 26.09.2019 | |
HSBC | 72,00 EUR | -21,74 | 06.09.2019 | |
Baader Bank | 62,00 EUR | -32,61 | 02.09.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 55,00 EUR | -40,22 | 21.08.2019 | |
Independent Research GmbH | 54,00 EUR | -41,30 | 12.08.2019 | |
UBS AG | 53,00 EUR | -42,39 | 29.07.2019 | |
HSBC | 72,00 EUR | -21,74 | 29.07.2019 | |
Warburg Research | 69,00 EUR | -25,00 | 26.07.2019 | |
Deutsche Bank AG | 45,00 EUR | -51,09 | 26.07.2019 | |
UBS AG | 75,00 EUR | -18,48 | 25.07.2019 | |
Warburg Research | 69,00 EUR | -25,00 | 25.07.2019 | |
Baader Bank | 70,00 EUR | -23,91 | 25.07.2019 | |
Independent Research GmbH | 58,00 EUR | -36,96 | 12.07.2019 | |
Warburg Research | 69,00 EUR | -25,00 | 12.07.2019 | |
Baader Bank | 70,00 EUR | -23,91 | 12.07.2019 | |
Warburg Research | 102,00 EUR | 10,87 | 11.07.2019 | |
DZ BANK | - | - | 11.07.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 11.07.2019 | |
Deutsche Bank AG | 75,00 EUR | -18,48 | 11.07.2019 | |
CFRA | 50,00 EUR | -45,65 | 11.07.2019 | |
HSBC | 94,00 EUR | 2,17 | 14.06.2019 | |
Deutsche Bank AG | 75,00 EUR | -18,48 | 21.05.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 21.05.2019 | |
Independent Research GmbH | 79,00 EUR | -14,13 | 20.05.2019 | |
Deutsche Bank AG | 75,00 EUR | -18,48 | 07.05.2019 | |
DZ BANK | - | - | 06.05.2019 | |
Warburg Research | 102,00 EUR | 10,87 | 03.05.2019 | |
HSBC | 98,00 EUR | 6,52 | 02.05.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 96,00 EUR | 4,35 | 30.04.2019 | |
Warburg Research | 102,00 EUR | 10,87 | 30.04.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 74,00 EUR | -19,57 | 29.04.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 29.04.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 24.04.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 23.04.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 96,00 EUR | 4,35 | 17.04.2019 | |
Deutsche Bank AG | 75,00 EUR | -18,48 | 17.04.2019 | |
HSBC | 94,00 EUR | 2,17 | 01.04.2019 | |
Independent Research GmbH | 80,00 EUR | -13,04 | 28.03.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 25.02.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 82,00 EUR | -10,87 | 22.02.2019 | |
DZ BANK | - | - | 22.02.2019 | |
Warburg Research | 102,00 EUR | 10,87 | 22.02.2019 | |
Deutsche Bank AG | 75,00 EUR | -18,48 | 22.02.2019 | |
Independent Research GmbH | 73,00 EUR | -20,65 | 22.02.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 74,00 EUR | -19,57 | 22.02.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 84,00 EUR | -8,70 | 21.02.2019 | |
Warburg Research | 110,00 EUR | 19,57 | 21.02.2019 | |
UBS AG | 83,00 EUR | -9,78 | 21.02.2019 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 77,00 EUR | -16,30 | 21.02.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 21.02.2019 | |
Kepler Cheuvreux | 84,00 EUR | -8,70 | 14.02.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 11.02.2019 | |
Deutsche Bank AG | 83,00 EUR | -9,78 | 30.01.2019 | |
UBS AG | 83,00 EUR | -9,78 | 16.01.2019 | |
HSBC | 91,00 EUR | -1,09 | 10.01.2019 | |
Baader Bank | 85,00 EUR | -7,61 | 13.12.2018 | |
Deutsche Bank AG | 85,00 EUR | -7,61 | 07.12.2018 | |
HSBC | 95,00 EUR | 3,26 | 05.12.2018 | |
Warburg Research | 110,00 EUR | 19,57 | 03.12.2018 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 29.11.2018 | |
UBS AG | 83,00 EUR | -9,78 | 23.11.2018 | |
Deutsche Bank AG | 83,00 EUR | -9,78 | 23.11.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 77,00 EUR | -16,30 | 01.11.2018 | |
Commerzbank AG | 95,00 EUR | 3,26 | 29.10.2018 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 26.10.2018 | |
CFRA | 70,00 EUR | -23,91 | 26.10.2018 | |
Warburg Research | 102,50 EUR | 11,41 | 26.10.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 100,00 EUR | 8,70 | 26.10.2018 | |
equinet AG | 90,00 EUR | -2,17 | 26.10.2018 | |
DZ BANK | - | - | 25.10.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 25.10.2018 | |
Warburg Research | 116,00 EUR | 26,09 | 25.10.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 25.10.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 114,00 EUR | 23,91 | 25.10.2018 | |
Commerzbank AG | 105,00 EUR | 14,13 | 25.10.2018 | |
HSBC | 95,00 EUR | 3,26 | 25.10.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 24.10.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 114,00 EUR | 23,91 | 19.10.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 114,00 EUR | 23,91 | 19.10.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 18.10.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 100,00 EUR | 8,70 | 10.10.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 127,00 EUR | 38,04 | 28.09.2018 | |
HSBC | 106,00 EUR | 15,22 | 26.09.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 100,00 EUR | 8,70 | 20.09.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 19.09.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 19.09.2018 | |
equinet AG | 118,00 EUR | 28,26 | 19.09.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 115,00 EUR | 25,00 | 31.07.2018 | |
Independent Research GmbH | 107,00 EUR | 16,30 | 30.07.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 127,00 EUR | 38,04 | 27.07.2018 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 95,00 EUR | 3,26 | 27.07.2018 | |
Warburg Research | 116,00 EUR | 26,09 | 27.07.2018 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 27.07.2018 | |
Deutsche Bank AG | - | - | 27.07.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 127,00 EUR | 38,04 | 26.07.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 26.07.2018 | |
Warburg Research | 114,00 EUR | 23,91 | 26.07.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 26.07.2018 | |
equinet AG | 123,00 EUR | 33,70 | 26.07.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 26.07.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 18.07.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 18.07.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 17.07.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 130,00 EUR | 41,30 | 10.07.2018 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 130,00 EUR | 41,30 | 09.07.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 06.07.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 127,00 EUR | 38,04 | 03.07.2018 | |
DZ BANK | - | - | 19.06.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 25.05.2018 | |
Independent Research GmbH | 116,00 EUR | 26,09 | 02.05.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 20,65 | 27.04.2018 | |
Warburg Research | 114,00 EUR | 23,91 | 27.04.2018 | |
DZ BANK | - | - | 27.04.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 27.04.2018 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 26.04.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 20,65 | 26.04.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 26.04.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 26.04.2018 | |
equinet AG | 123,00 EUR | 33,70 | 26.04.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 26.04.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 20,65 | 17.04.2018 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 13.04.2018 | |
Deutsche Bank AG | 112,00 EUR | 21,74 | 05.04.2018 | |
Independent Research GmbH | 116,00 EUR | 26,09 | 20.03.2018 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 20.03.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 15.03.2018 | |
DZ BANK | - | - | 27.02.2018 | |
Warburg Research | 113,00 EUR | 22,83 | 23.02.2018 | |
Independent Research GmbH | 116,00 EUR | 26,09 | 23.02.2018 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 23.02.2018 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 23.02.2018 | |
Deutsche Bank AG | - | - | 23.02.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 22.02.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 20,65 | 22.02.2018 | |
Deutsche Bank AG | 117,00 EUR | 27,17 | 16.02.2018 | |
equinet AG | 121,00 EUR | 31,52 | 07.02.2018 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 95,00 EUR | 3,26 | 06.02.2018 | |
Kepler Cheuvreux | 111,00 EUR | 20,65 | 19.01.2018 | |
UBS AG | 115,00 EUR | 25,00 | 17.01.2018 | |
DZ BANK | - | - | 09.01.2018 | |
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 100,00 EUR | 8,70 | 22.12.2017 | |
UBS AG | 99,00 EUR | 7,61 | 12.12.2017 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 105,00 EUR | 14,13 | 08.12.2017 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 27.11.2017 | |
HSBC | 118,00 EUR | 28,26 | 06.11.2017 | |
UBS AG | 99,00 EUR | 7,61 | 26.10.2017 | |
Deutsche Bank AG | 117,00 EUR | 27,17 | 26.10.2017 | |
Independent Research GmbH | 112,00 EUR | 21,74 | 26.10.2017 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 26.10.2017 | |
Warburg Research | 110,30 EUR | 19,89 | 26.10.2017 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 26.10.2017 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 26.10.2017 | |
UBS AG | 99,00 EUR | 7,61 | 25.10.2017 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 25.10.2017 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 25.10.2017 | |
Deutsche Bank AG | 117,00 EUR | 27,17 | 20.10.2017 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 19.10.2017 | |
UBS AG | 99,00 EUR | 7,61 | 17.10.2017 | |
UBS AG | 99,00 EUR | 7,61 | 10.10.2017 | |
Baader Bank | 130,00 EUR | 41,30 | 06.10.2017 | |
HSBC | 118,00 EUR | 28,26 | 29.09.2017 | |
DZ BANK | - | - | 26.09.2017 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 25.09.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 22.09.2017 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 105,00 EUR | 14,13 | 20.09.2017 | |
BNP PARIBAS | 108,00 EUR | 17,39 | 15.09.2017 | |
Deutsche Bank AG | 117,00 EUR | 27,17 | 15.09.2017 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 105,00 EUR | 14,13 | 15.09.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 14.09.2017 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 14.09.2017 | |
Deutsche Bank AG | 110,00 EUR | 19,57 | 13.09.2017 | |
Kepler Cheuvreux | 101,00 EUR | 9,78 | 07.08.2017 | |
HSBC | 117,00 EUR | 27,17 | 02.08.2017 | |
DZ BANK | - | - | 21.07.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 21.07.2017 | |
BNP PARIBAS | 108,00 EUR | 17,39 | 21.07.2017 | |
S&P Capital IQ | 115,00 EUR | 25,00 | 21.07.2017 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 115,00 EUR | 25,00 | 21.07.2017 | |
Commerzbank AG | 120,00 EUR | 30,43 | 21.07.2017 | |
Warburg Research | 111,70 EUR | 21,41 | 21.07.2017 | |
Kepler Cheuvreux | 101,00 EUR | 9,78 | 21.07.2017 | |
UBS AG | 105,50 EUR | 14,67 | 20.07.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 13.07.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 13.07.2017 | |
Deutsche Bank AG | 106,00 EUR | 15,22 | 12.07.2017 | |
HSBC | 117,00 EUR | 27,17 | 30.06.2017 | |
Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | 98,00 EUR | 6,52 | 28.06.2017 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 105,00 EUR | 14,13 | 21.06.2017 | |
Deutsche Bank AG | 106,00 EUR | 15,22 | 12.05.2017 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 105,00 EUR | 14,13 | 04.05.2017 | |
Independent Research GmbH | 112,00 EUR | 21,74 | 03.05.2017 | |
DZ BANK | - | - | 28.04.2017 | |
Deutsche Bank AG | 106,00 EUR | 15,22 | 28.04.2017 | |
Warburg Research | 110,00 EUR | 19,57 | 28.04.2017 | |
HSBC | 117,00 EUR | 27,17 | 28.04.2017 | |
S&P Capital IQ | 110,00 EUR | 19,57 | 28.04.2017 | |
Kepler Cheuvreux | 85,00 EUR | -7,61 | 27.04.2017 | |
UBS AG | 105,50 EUR | 14,67 | 27.04.2017 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 27.04.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 27.04.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 27.04.2017 | |
Kepler Cheuvreux | 85,00 EUR | -7,61 | 20.04.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 20.04.2017 | |
Warburg Research | 109,00 EUR | 18,48 | 11.04.2017 | |
Independent Research GmbH | 109,00 EUR | 18,48 | 27.03.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 23.03.2017 | |
Deutsche Bank AG | - | - | 21.03.2017 | |
Deutsche Bank AG | 102,00 EUR | 10,87 | 09.03.2017 | |
Independent Research GmbH | 109,00 EUR | 18,48 | 06.03.2017 | |
Kepler Cheuvreux | 85,00 EUR | -7,61 | 03.03.2017 | |
Warburg Research | 109,00 EUR | 18,48 | 03.03.2017 | |
S&P Capital IQ | 110,00 EUR | 19,57 | 03.03.2017 | |
HSBC | 114,00 EUR | 23,91 | 03.03.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 02.03.2017 | |
Warburg Research | 108,50 EUR | 17,93 | 02.03.2017 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 02.03.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 02.03.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 22.02.2017 | |
DZ BANK | - | - | 21.02.2017 | |
UBS AG | 96,00 EUR | 4,35 | 20.02.2017 | |
Baader Bank | 110,00 EUR | 19,57 | 10.02.2017 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 05.01.2017 | |
Baader Bank | 100,00 EUR | 8,70 | 20.12.2016 | |
UBS AG | 96,00 EUR | 4,35 | 18.11.2016 | |
Bankhaus Lampe KG | 95,00 EUR | 3,26 | 07.11.2016 | |
HSBC | 103,00 EUR | 11,96 | 28.10.2016 | |
Warburg Research | 108,50 EUR | 17,93 | 27.10.2016 | |
DZ BANK | - | - | 27.10.2016 | |
Deutsche Bank AG | 100,00 EUR | 8,70 | 27.10.2016 | |
Kepler Cheuvreux | 80,00 EUR | -13,04 | 27.10.2016 | |
UBS AG | 96,00 EUR | 4,35 | 27.10.2016 | |
Baader Wertpapierhandelsbank | 100,00 EUR | 8,70 | 27.10.2016 | |
S&P Capital IQ | 100,00 EUR | 8,70 | 26.10.2016 | |
Bankhaus Lampe KG | 100,00 EUR | 8,70 | 26.10.2016 | |
Warburg Research | 107,50 EUR | 16,85 | 26.10.2016 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 26.10.2016 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 26.10.2016 | |
Baader Wertpapierhandelsbank | 100,00 EUR | 8,70 | 20.10.2016 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 17.10.2016 | |
HSBC | 95,00 EUR | 3,26 | 29.09.2016 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 87,00 EUR | -5,43 | 21.09.2016 | |
Kepler Cheuvreux | 80,00 EUR | -13,04 | 15.09.2016 | |
UBS AG | 93,00 EUR | 1,09 | 13.09.2016 | |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 87,00 EUR | -5,43 | 06.09.2016 | |
Baader Wertpapierhandelsbank | 100,00 EUR | 8,70 | 01.09.2016 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 01.09.2016 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 31.08.2016 | |
Baader Wertpapierhandelsbank | 100,00 EUR | 8,70 | 29.08.2016 | |
Commerzbank AG | 115,00 EUR | 25,00 | 19.08.2016 | |
HSBC | 89,00 EUR | -3,26 | 01.08.2016 | |
Baader Wertpapierhandelsbank | 100,00 EUR | 8,70 | 26.07.2016 | |
Independent Research GmbH | 100,00 EUR | 8,70 | 25.07.2016 | |
DZ-Bank AG | - | - | 22.07.2016 | |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 105,00 EUR | 14,13 | 22.07.2016 | |
