Erste Schätzungen: Public Service Enterprise Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Public Service Enterprise Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,640 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Public Service Enterprise Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,95 Milliarden USD aus.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,47 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,93 Milliarden USD, gegenüber 9,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Public Service Enterprise Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Public Service Enterprise Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Public Service Enterprise Group Inc.
Analysen zu Public Service Enterprise Group Inc.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.08.2019 | Public Service Enterprise Group Overweight | Barclays Capital | |
03.07.2018 | Public Service Enterprise Group Hold | Deutsche Bank AG | |
22.09.2017 | Public Service Enterprise Group Overweight | Barclays Capital | |
10.03.2017 | Public Service Enterprise Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.12.2016 | Public Service Enterprise Group Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.08.2019 | Public Service Enterprise Group Overweight | Barclays Capital | |
22.09.2017 | Public Service Enterprise Group Overweight | Barclays Capital | |
20.12.2016 | Public Service Enterprise Group Buy | Deutsche Bank AG | |
25.02.2016 | Public Service Enterprise Group Buy | Argus Research Company | |
11.01.2016 | Public Service Enterprise Group Buy | Argus Research Company |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
03.07.2018 | Public Service Enterprise Group Hold | Deutsche Bank AG | |
10.03.2017 | Public Service Enterprise Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
22.09.2016 | Public Service Enterprise Group Equal Weight | Barclays Capital | |
14.03.2016 | Public Service Enterprise Group Equal Weight | Barclays Capital | |
23.02.2016 | Public Service Enterprise Group Sector Perform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.10.2015 | Public Service Enterprise Group Underperform | Wolfe Research |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Public Service Enterprise Group Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen