Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bei Lufthansa stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.
Werte in diesem Artikel
Lufthansa wird voraussichtlich am 05.11.2020 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2020 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -2,236 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Lufthansa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,43 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 66,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lufthansa 10,18 Milliarden EUR umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -8,643 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,55 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 16,37 Milliarden EUR, gegenüber 36,42 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere Lufthansa News
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.12.2024 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
16.12.2024 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.2024 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
11.12.2024 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
11.12.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.12.2024 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
29.10.2024 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
29.10.2024 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
29.10.2024 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
07.10.2024 | Lufthansa Buy | UBS AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.12.2024 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
16.12.2024 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.2024 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
11.12.2024 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
11.12.2024 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.12.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.12.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.2024 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen