Cullen-Frost Bankers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
Cullen-Frost Bankers hat am 28.01.2021 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 370,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,84 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Cullen-Frost Bankers im vergangenen Geschäftsjahr 1,54 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cullen-Frost Bankers 1,46 Milliarden USD umsetzen können.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,44 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cullen-Frost Bankers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cullen-Frost Bankers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Cullen-Frost Bankers Inc
Analysen zu Cullen-Frost Bankers Inc
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.07.2019 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group | |
26.04.2019 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group | |
02.01.2018 | Cullen-Frost Bankers Equal Weight | Barclays Capital | |
28.07.2017 | Cullen-Frost Bankers Equal Weight | Barclays Capital | |
19.05.2017 | Cullen-Frost Bankers Neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.07.2019 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group | |
26.04.2019 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group | |
19.12.2016 | Cullen-Frost Bankers Buy | SunTrust | |
19.12.2016 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group | |
30.04.2015 | Cullen-Frost Bankers Buy | Maxim Group |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.01.2018 | Cullen-Frost Bankers Equal Weight | Barclays Capital | |
28.07.2017 | Cullen-Frost Bankers Equal Weight | Barclays Capital | |
19.05.2017 | Cullen-Frost Bankers Neutral | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
27.04.2017 | Cullen-Frost Bankers Sector Perform | RBC Capital Markets | |
26.01.2017 | Cullen-Frost Bankers Sector Perform | RBC Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.11.2016 | Cullen-Frost Bankers Underperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
17.11.2016 | Cullen-Frost Bankers Underperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
13.01.2016 | Cullen-Frost Bankers Underweight | Barclays Capital | |
01.05.2015 | Cullen-Frost Bankers Underperform | FBR Capital | |
13.02.2015 | Cullen-Frost Bankers Underperform | FBR Capital |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cullen-Frost Bankers Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen