ATX-Wert IMMOFINANZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IMMOFINANZ von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in IMMOFINANZ-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 04.03.2019 wurden IMMOFINANZ-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die IMMOFINANZ-Aktie an diesem Tag bei 21,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das IMMOFINANZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,558 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.03.2024 gerechnet (21,05 EUR), wäre das Investment nun 95,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,06 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete IMMOFINANZ eine Marktkapitalisierung von 2,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IMMOFINANZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IMMOFINANZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere IMMOFINANZ News
Bildquellen: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu IMMOFINANZ
Analysen zu IMMOFINANZ
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.08.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
05.04.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.11.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.08.2022 | S IMMO Halten | SRC Research GmbH |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.08.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
05.04.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.11.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.08.2022 | S IMMO Halten | SRC Research GmbH | |
07.08.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen equal-weight | Morgan Stanley | |
29.09.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
31.03.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
04.03.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.08.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.06.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.12.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
14.12.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
06.09.2010 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IMMOFINANZ nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen