ATX-Papier IMMOFINANZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein IMMOFINANZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in IMMOFINANZ-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Das IMMOFINANZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,40 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das IMMOFINANZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,370 IMMOFINANZ-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 942,91 EUR, da sich der Wert eines IMMOFINANZ-Anteils am 31.05.2024 auf 23,95 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5,71 Prozent vermindert.
IMMOFINANZ war somit zuletzt am Markt 3,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IMMOFINANZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IMMOFINANZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Weitere IMMOFINANZ News
Bildquellen: IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu IMMOFINANZ
Analysen zu IMMOFINANZ
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.08.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
05.04.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.11.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.08.2022 | S IMMO Halten | SRC Research GmbH |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
31.08.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
05.04.2023 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
30.11.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH | |
31.05.2022 | S IMMO Kaufen | SRC Research GmbH |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
30.08.2022 | S IMMO Halten | SRC Research GmbH | |
07.08.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen equal-weight | Morgan Stanley | |
29.09.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
31.03.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
04.03.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.08.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.06.2012 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
21.12.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
14.12.2011 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
06.09.2010 | IMMOFINANZ Immobilien Anlagen sell | Société Générale Group S.A. (SG) |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IMMOFINANZ nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen