SMI
11.791,91
PKT
-135,20
PKT
-1,13
%
Werbung
Analysen zu SMI-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
17.09.19 | Roche buy | Deutsche Bank AG | |
17.09.19 | Roche buy | UBS AG | |
17.09.19 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.19 | Roche buy | UBS AG | |
16.09.19 | Roche buy | Deutsche Bank AG | |
16.09.19 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
16.09.19 | Swiss Re overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.19 | Zurich Insurance overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.19 | Givaudan Hold | Kepler Cheuvreux | |
13.09.19 | Novartis Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.19 | Novartis buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
13.09.19 | Roche buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
13.09.19 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
13.09.19 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.09.19 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
12.09.19 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
11.09.19 | Nestlé buy | UBS AG | |
11.09.19 | Zurich Insurance Equal weight | Barclays Capital | |
11.09.19 | Swiss Re overweight | Barclays Capital | |
10.09.19 | Nestlé overweight | Barclays Capital | |
10.09.19 | Novartis Neutral | UBS AG | |
10.09.19 | Swiss Re kaufen | DZ BANK | |
10.09.19 | UBS buy | Kepler Cheuvreux | |
09.09.19 | Zurich Insurance buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.09.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.09.19 | Novartis Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.09.19 | Roche overweight | Barclays Capital | |
09.09.19 | Nestlé overweight | Morgan Stanley | |
09.09.19 | Richemont buy | HSBC | |
09.09.19 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
09.09.19 | Givaudan buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.09.19 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
06.09.19 | Holcim Hold | HSBC | |
06.09.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.09.19 | Roche overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.09.19 | Holcim overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.09.19 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
05.09.19 | Novartis Underweight | Barclays Capital | |
05.09.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | Deutsche Bank AG | |
05.09.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.