DAX 40
24.880,50
PKT
+24,35
PKT
+0,10
%
Indikation, realtime*
24.852,69
PKT
-3,46
PKT
-0,01
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
| Datum | Rating | Analyst | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.21 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | Allianz Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | E.ON Neutral | UBS AG | ||
| 10.11.21 | Allianz Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
| 10.11.21 | E.ON Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
| 10.11.21 | Infineon Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.11.21 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
| 10.11.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | ||
| 10.11.21 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | Infineon Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
| 10.11.21 | Infineon Equal Weight | Barclays Capital | ||
| 10.11.21 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | ||
| 10.11.21 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | MTU Aero Engines Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
| 10.11.21 | adidas Add | Baader Bank | Kaufen | |
| 10.11.21 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 10.11.21 | adidas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 10.11.21 | adidas Hold | Warburg Research | ||
| 10.11.21 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
| 10.11.21 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
| 10.11.21 | adidas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.11.21 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.11.21 | RWE Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
| 10.11.21 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
| 10.11.21 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 10.11.21 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
| 10.11.21 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
| 10.11.21 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.11.21 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 10.11.21 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.11.21 | Bayer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
| 10.11.21 | Bayer Neutral | Credit Suisse Group | ||
| 10.11.21 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
| 10.11.21 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 10.11.21 | MTU Aero Engines Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 09.11.21 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.