DWS Eurorenta Fonds
DWS Eurorenta Fonds Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Frankfurt Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate QuotrixWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg |
Fonds Volumen | 302,79 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 6,72% |
Vola 1 J (mehr) | 5,83% |
Capture Ratio Up | 100 |
Capture Ratio Down | 111,5 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 1,01 |
R2 | 94,33% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Eurorenta Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,95% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | 2,50% |
Anteilsklassenvolumen | 302,79 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 302,79 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
DWS Eurorenta Fonds als Sparplan
Sie möchten den DWS Eurorenta Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
Name | DWS Eurorenta Fonds |
ISIN | LU0003549028 |
WKN | 971050 |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | Bloomberg Pan Euro Agg |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Carsten Weins, Daniel Kittler, Jakob Fink |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.11.1987 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Ja |
Anlagepolitik des DWS Eurorenta Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Eurorenta Fonds: Europäischer Rentenfonds mit Fokus auf europäische Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der europäischen Devisenmärkte und der Zinskonvergenz. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Der DWS Eurorenta Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DWS Eurorenta Fonds
Aktuelles zum DWS Eurorenta Fonds
News zum Fonds: DWS Eurorenta Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des DWS Eurorenta Fonds
Passende Fonds zum DWS Eurorenta Fonds
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
DekaLux-Bond A Fonds | 6,85% | |
ZinsPlus Fonds UI Fonds | 7,99% | |
KEPLER Europa Rentenfonds (A) Fonds | 8,23% | |
KEPLER Europa Rentenfonds (T) Fonds | 8,24% | |
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) Fonds | 8,42% |
Passende Fonds
Name | Volumen |
---|---|
DWS Floating Rate Notes LD Fonds | 9,00 Mrd. |
Robeco High Yield Bonds IH £ Fonds | 6,34 Mrd. |
Robeco High Yield Bonds ZH € Fonds | 6,34 Mrd. |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund I USD Fonds | 225,54 Mio. |
Deutsche Postbank Europafonds Aktien Fonds | 115,02 Mio. |
Fonds von DWS Investment
Über DWS Eurorenta Fonds
Der DWS Eurorenta Fonds (ISIN: LU0003549028, WKN: 971050) wurde am 16.11.1987 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 302,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:56:06 Uhr bei 48,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Carsten Weins, Daniel Kittler, Jakob Fink betrieben. Bei einer Anlage in DWS Eurorenta Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 48,74 EUR und das Kursminimum 45,17 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,72% und die Volatilität lag bei 5,83%. Die Ausschüttungsart des DWS Eurorenta Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Pan Euro Agg.