UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates Sustainable P-mdist Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Stammdaten
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist Fonds |
ISIN | LU2566276635 |
WKN | A3D3L7 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Géraldine S. Haldi, Matthias Dettwiler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.01.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 202 |
Volumen der Tranche | 33,27 Mio. USD |
Fonds Volumen | 713,66 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,73% |