onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M Fonds
115,12
EUR
+1,00
EUR
+0,88
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital.
Stammdaten
Name | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2673954207 |
WKN | A3EUHY |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2353 |
Volumen der Tranche | 23,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 190,64 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,00 |
WE seit Jahresbeginn | 15,12% |