JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 Fonds
118,45
EUR
+0,93
EUR
+0,79
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds |
ISIN | LU1727352400 |
WKN | A2JCZ9 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sonal Tanna, Anuj Arora |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 32,89 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,93 |
WE seit Jahresbeginn | 11,70% |