Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio E -Partially Fonds
144,14
EUR
-0,10
EUR
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in global equity and fixed income securities.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio E Acc EUR-Partially-Hedged Fonds |
| ISIN | LU1057462456 |
| WKN | A1115A |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandra Wilson-Elizondo, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 144,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1840 |
| Volumen der Tranche | 7,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 232,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,99% |