GAM Multistock - Emerging Markets Equity Ra Fonds
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – EMERGING MARKETS EQUITY („EMERGING MARKETS EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens 70% des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets-Ländern haben. Unter „Emerging Markets“ werden allgemein die Märkte von Ländern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Dazu zählen insbesondere die im S&P Emerging Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen Länder.
Stammdaten
Name | GAM Multistock - Emerging Markets Equity EUR Ra Fonds |
ISIN | LU1171707562 |
WKN | A14NLF |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 1.185,10 EUR |
Fondsvolumen | 34,98 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,73% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,55 |
WE seit Jahresbeginn | 5,95% |