FOCUS Stiftungsfonds R A Fonds
127,58
EUR
+0,07
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Internationale Aktien- und Anleihefonds
Stammdaten
Name | FOCUS Stiftungsfonds R A Fonds |
ISIN | AT0000A067F0 |
WKN | A0MZY8 |
Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 01.10.2007 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2007 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 1,86 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 12,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 9,20% |