BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 Fonds
16,30
USD
+0,06
USD
+0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
Name | BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD Fonds |
ISIN | LU0326960662 |
WKN | A0PG8Q |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel Chen, Max Heufner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.05.2009 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2009 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
Volumen der Tranche | 41,18 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,60 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,05% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,82% |