Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT2 H2 Fonds
94,09
GBP
+0,27
GBP
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT2 H2 GBP Fonds |
ISIN | LU2153615435 |
WKN | A2P2W3 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | ICE BofA Green Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.04.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.04.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 195 |
Volumen der Tranche | 1,14 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 651,14 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,27% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn |