UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
9,44
EUR
+0,01
EUR
+0,07
%
Stuttgart
9,51
EUR
±0,00
EUR
-0,04
%
UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 9,44 EUR | 9,44 EUR | +0,01 EUR | +0,07 % | 9,44 - 9,53 | - | 21:55:13 | 20.02.2026 | ||
| gettex | 9,54 EUR | 9,53 EUR | +0,01 EUR | +0,07 % | 9,45 - 9,54 | 1.002 | 17:26:18 | 20.02.2026 | ||
| Düsseldorf | 9,44 EUR | 9,44 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 9,44 - 9,52 | - | 21:47:28 | 20.02.2026 | ||
| Tradegate | 9,44 EUR | 9,43 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | - | 22:00:01 | 20.02.2026 | |||
| XETRA | 9,53 EUR | 9,52 EUR | +0,01 EUR | +0,07 % | 9,52 - 9,54 | 3.312 | 17:35:46 | 20.02.2026 | ||
| Quotrix | 9,49 EUR | 9,43 EUR | +0,06 EUR | +0,62 % | 9,49 - 9,49 | - | 07:27:06 | 20.02.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 9,42 EUR | 9,42 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 9,42 - 9,57 | - | 12:59:41 | 21.02.2026 | ||
| NAV | 9,51 EUR | 9,51 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | - | - | 19.02.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen