Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,285% bis 11.02.2031
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,285 |
| Rendite in %* | 2,924 |
| Stückzinsen | 0,081 |
| Duration in Jahren | 4,648 |
| Modified Duration | 4,516 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 101,65
Kupondaten
| Kupon in % | 3,285 |
| ...Hinweis | 103% des 20-Jahres-CMS Swap Rate |
| Erstes Kupondatum | 11.02.2012 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.02.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.02.2011 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW IHS FLOATER 11/31 |
| ISIN | DE000LB0FBU8 |
| WKN | LB0FBU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9240 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,650 vom 20.02.2026
Historische Kuponzahlungen für Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB0FBU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 10.02.2015 | 2,563 |
| 10.02.2014 | 2,476 |
| 10.02.2013 | 2,827 |
| 10.02.2012 | 4,036 |
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,285% bis 11.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,65 % | 101,65 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB4XEL | 10.02.2031 | 3.010% | 3,111% |
| LB5JR5 | 10.02.2031 | 2.800% | 3,124% |
| LB5QV1 | 12.02.2031 | 3.320% | 3,223% |
| LB4XEG | 12.02.2031 | 2.700% | - |
| LB13V8 | 12.02.2031 | 0.400% | 3,256% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7263 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB0FBU)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB0FBU bzw. der ISIN DE000LB0FBU8. Die Anleihe wurde am 11.02.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB0FBU) beträgt 3,285%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,65 ergibt sich somit eine Rendite von 2,924%. Das zuletzt am 22.02.2011 23:11:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.