Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 18,056% bis 23.07.2027
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 4 | Buy |
4.75 USA 43 Bds | US912810TW80 | 4 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 4 | Buy |
Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 4 | Buy |
2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 18,056 |
Rendite in %* | 0,000 |
Stückzinsen | 7,360 |
Duration in Jahren | 1,125 |
Modified Duration | 1,125 |
Fälligkeit | 23.07.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | DEM |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 172,00
Kupondaten
Kupon in % | 18,056 |
...Hinweis | 8% Festverzinsung; ab 23.07.2007 |
Erstes Kupondatum | 23.07.1998 |
Letztes Kupondatum | 22.07.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 23.01.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 23.07.1997 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
Emissionswährung | DEM |
Emissionsdatum | 23.07.1997 |
Fälligkeit | 23.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | LBBW 97/27 DM |
ISIN | DE0002115102 |
WKN | 211510 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 172,000 vom 20.12.2024
Historische Kuponzahlungen für Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (211510)
Datum | Kupon % |
---|---|
22.07.2014 | 16,253 |
22.01.2014 | 16,502 |
22.07.2013 | 16,497 |
22.01.2013 | 15,692 |
22.07.2012 | 14,084 |
22.01.2012 | 13,366 |
24.07.2011 | 14,573 |
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 18,056% bis 23.07.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 172,00 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.250% |
International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB5KP3 | 21.07.2027 | 3.500% | - |
LB2BUH | 22.07.2027 | 1.850% | 2,975% |
LB2A3S | 26.07.2027 | 2.264% | 2,741% |
LB2BGM | 26.07.2027 | 0.060% | 3,106% |
LB4ZMJ | 26.07.2027 | 3.180% | 2,957% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 0,7987 | 21.616% |
NCO Invest | - | 20.000% |
Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
Societe Generale | -0,4513 | 18.750% |
Sanofi | - | 15.973% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (211510)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN 211510 bzw. der ISIN DE0002115102. Die Anleihe wurde am 23.07.1997 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist DEM. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (211510) beträgt 18,056%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 172 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 15.03.2024 23:53:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.