BX Swiss - Aktien Asien
0,00
PKT
±0,00
PKT
±0,00
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender BX Swiss - A Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
21.04.25 | Keppel Corporation LtdShs | SGD | 0,34 | 4,97 |
21.04.25 | United Overseas Bank Ltd. (UOB) | SGD | 1,80 | 4,95 |
23.04.25 | Hutchison Port Holdings Trust Reg S | USD | 0,02 | 9,38 |
23.04.25 | Sekisui House Ltd. | JPY | 135,00 | 3,77 |
24.04.25 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 0,17 | 3,65 |
25.04.25 | ComfortDelGro Corporation Ltd | SGD | 0,08 | 5,25 |
25.04.25 | PT United Tractors TbkShs | IDR | ||
25.04.25 | Sembcorp Industries LtdShs | SGD | 0,23 | 4,17 |
25.04.25 | StarHub LtdShs | SGD | 0,06 | 5,12 |
28.04.25 | PT AKR Corporindo TbkShs | IDR | ||
28.04.25 | PT Astra Agro Lestari TbkShs | IDR | ||
08.05.25 | PT Astra International Tbk | IDR | ||
15.05.25 | Adaro Energy | IDR | ||
16.05.25 | PT Vale Indonesia Tbk | IDR | 0,00 | 0,00 |
22.05.25 | PT Kalbe Farma Tbk | IDR | ||
27.06.25 | GS Yuasa Corp | JPY | 72,44 | 3,19 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.