SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund Class C Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds ist hauptsächlich an der Investition in hochrentierliche festverzinsliche Unternehmensschuldverschreibungen (US-Corporate Debt Securities) interessiert und zu einem geringeren Ausmass an Vorzugsaktien, die nach Ansicht des Anlageverwalters hohe Rendite ohne übermässige Risiken bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in US-Unternehmensschuldverschreibungen ohne Investmentqualität, von denen einige mit einem Abschlag gegenüber dem Nennwert gekauft werden können und somit eine mögliche Kapitalwertsteigerung sowie hohe laufende Erträge bieten können. Andererseits können Anleihen mit einem Aufschlag gekauft werden, um eine hohe Rendite zu erzielen, und die Teilfonds können bei ihrem Verkauf einen Kapitalverlust erzielen.
Stammdaten
Name | SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund Class C USD Acc Fonds |
ISIN | LU1134535910 |
WKN | A2JQAZ |
Fondsgesellschaft | SKY Harbor Capital Management, LLC |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anne C. Yobage, David Kinsley, Mike Salice |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 889 |
Volumen der Tranche | 8,21 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,63% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 6,19% |