Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Fonds
11,70
GBP
-0,03
GBP
-0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to seek to achieve capital growth through investment in global emerging market countries.
Stammdaten
Name | Principal Global Investors Funds - Origin Global Emerging Markets Fund I Acc GBP Fonds |
ISIN | IE00B8Y21W66 |
WKN | A14Z09 |
Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tarlock Randhawa, John Birkhold, Chris Carter |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.04.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3596 |
Volumen der Tranche | 1,49 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 68,39 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 1,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn |