HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ZQ1 Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus Unternehmensanleihen an. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen in entwickelten Märkten, z. B. OECD-Ländern, und in Schwellenmärkten emittiert werden. Diese Wertpapiere lauten auf die Währungen der entwickelten und der Schwellenmärkte. Anlagen in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) sind auf 20 % des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt. In geringerem Umfang (normalerweise bis zu 10 % des Nettovermögens) kann der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ZQ1 Fonds |
ISIN | LU1135521828 |
WKN | A14Q1Y |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.07.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2015 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 1,36 Mrd. USD |
Fonds Volumen | 1,67 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -1,79% |