Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth AM (H2-AUD) Fonds
9,06
AUD
+0,04
AUD
+0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth AM (H2-AUD) Fonds |
ISIN | LU1645745040 |
WKN | A2DUXF |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jörg de Vries-Hippen, Tristan Gruet, Fabian Piechowski |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 14.08.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.08.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
Volumen der Tranche | 659.316,88 AUD |
Fonds Volumen | 61,48 Mio. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 9,61% |