Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income W9 Fonds
94.693,47
USD
+79,11
USD
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth and income by investing in Debt Securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income W9 USD Fonds |
ISIN | LU1560902717 |
WKN | A2DLJ2 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.03.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94.693,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
Volumen der Tranche | 150,54 Mio. USD |
Fonds Volumen | 484,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,48% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 79,11 |
WE seit Jahresbeginn | 4,12% |