UBS MSCI USA Selection ETF
232,90
EUR
+1,75
EUR
+0,76
%
273,17
USD
-0,56
USD
-0,20
%
UBS MSCI USA Selection ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 232,90 EUR | 231,15 EUR | +1,75 EUR | +0,76 % | 230,90 - 233,25 | - | 21:55:22 | 20.02.2026 | ||
| gettex | 231,75 EUR | 231,75 EUR | -0,55 EUR | -0,24 % | - | 14:47:15 | 20.02.2026 | |||
| Düsseldorf | 232,95 EUR | 232,95 EUR | +1,80 EUR | +0,78 % | - | 21:46:12 | 20.02.2026 | |||
| München | 232,15 EUR | 232,15 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | 08:09:56 | 20.02.2026 | |||
| Tradegate | 232,60 EUR | 232,60 EUR | +1,80 EUR | +0,78 % | - | 16:43:07 | 20.02.2026 | |||
| XETRA | 233,15 EUR | 233,15 EUR | +1,10 EUR | +0,47 % | - | 17:36:08 | 20.02.2026 | |||
| Quotrix | 232,40 EUR | 232,40 EUR | +0,05 EUR | +0,02 % | - | 07:27:06 | 20.02.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 233,38 EUR | 231,43 EUR | +1,95 EUR | +0,84 % | 231,27 - 233,63 | - | 22:01:46 | 20.02.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 232,70 EUR | 232,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | 18:59:04 | 22.02.2026 | |||
| NAV | 273,17 USD | 273,73 USD | -0,56 USD | -0,20 % | - | - | 19.02.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 212,34 CHF | 211,34 CHF | +1,00 CHF | +0,47 % | - | 17:29:34 | 20.02.2026 | |||
| SIX SX USD | 273,45 USD | 273,45 USD | -1,05 USD | -0,38 % | - | 15:55:59 | 20.02.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen