iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor ETF
12,18
EUR
+0,14
EUR
+1,13
%
11,99
EUR
+0,06
EUR
+0,52
%
Werbung
Börsenplätze iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 12,18 EUR | 12,05 EUR | +0,14 EUR | +1,13 % | 12,06 - 12,19 | 3.002 | 21:15:27 | 23.01.2025 | ||
gettex | 12,21 EUR | 12,07 EUR | +0,14 EUR | +1,16 % | 12,05 - 12,22 | 1.584 | 21:17:13 | 23.01.2025 | ||
Berlin | 12,20 EUR | 12,08 EUR | +0,13 EUR | +1,04 % | 12,08 - 12,22 | - | 20:55:04 | 23.01.2025 | ||
Düsseldorf | 12,18 EUR | 12,05 EUR | +0,13 EUR | +1,08 % | 12,09 - 12,19 | - | 20:47:06 | 23.01.2025 | ||
München | 12,17 EUR | 12,09 EUR | +0,08 EUR | +0,69 % | 12,12 - 12,17 | - | 17:26:00 | 23.01.2025 | ||
Tradegate | 12,23 EUR | 12,11 EUR | +0,12 EUR | +0,97 % | 12,06 - 12,24 | 14.971 | 19:48:35 | 23.01.2025 | ||
XETRA | 12,18 EUR | 12,07 EUR | +0,10 EUR | +0,84 % | 12,09 - 12,19 | 50.676 | 17:36:12 | 23.01.2025 | ||
Quotrix | 11,65 EUR | 12,04 EUR | +0,11 EUR | +0,94 % | - | 09:34:49 | 15.01.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 12,20 EUR | 12,05 EUR | +0,15 EUR | +1,25 % | 12,08 - 12,20 | - | 21:12:38 | 23.01.2025 | ||
Lang & Schwarz | 12,22 EUR | 12,03 EUR | +0,17 EUR | +1,43 % | 12,12 - 12,22 | 3.097 | 19:14:34 | 23.01.2025 | ||
NAV | 11,99 EUR | 11,93 EUR | +0,06 EUR | +0,52 % | - | - | 21.01.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 11,00 CHF | 11,44 CHF | +0,19 CHF | +1,75 % | - | 18:00:02 | 15.01.2025 | |||
London | 10,26 GBP | 10,23 GBP | +0,04 GBP | +0,39 % | 10,23 - 10,27 | 12.481 | 17:13:53 | 23.01.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
21:15:27 | 12,18 | |
21:00:43 | 12,18 | |
20:45:41 | 12,18 | |
20:30:44 | 12,18 | |
20:15:20 | 12,18 | |
20:00:47 | 12,18 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen