Costco Wholesale Aktie
810,50
EUR
+0,30
EUR
+0,04
%
935,82
USD
-1,54
USD
-0,16
%
Costco Wholesale jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht Costco Wholesale Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 809,70 EUR | 802,20 EUR | +7,50 | +0,93% | 806,70 - 809,70 | 1 | 14:01:21 | 22.10.2025 |
Berlin | 805,30 EUR | 803,30 EUR | +2,00 | +0,25% | 805,30 - 805,30 | - | 08:00:14 | 22.10.2025 |
Düsseldorf | 807,30 EUR | 805,40 EUR | +1,90 | +0,24% | 805,60 - 807,30 | - | 12:32:23 | 22.10.2025 |
Frankfurt | 811,90 EUR | 805,10 EUR | +6,80 | +0,84% | 800,90 - 811,90 | 16 | 14:40:31 | 22.10.2025 |
Hamburg | 806,10 EUR | 808,90 EUR | -2,80 | -0,35% | 806,10 - 806,10 | - | 08:01:01 | 22.10.2025 |
Hannover | 806,10 EUR | 808,90 EUR | -2,80 | -0,35% | 806,10 - 806,10 | - | 08:01:15 | 22.10.2025 |
München | 805,70 EUR | 803,30 EUR | +2,40 | +0,30% | 805,70 - 805,70 | - | 08:01:04 | 22.10.2025 |
XETRA | 810,50 EUR | 810,20 EUR | +0,30 | +0,04% | 808,90 - 810,50 | 60 | 15:28:00 | 22.10.2025 |
gettex | 808,60 EUR | 806,60 EUR | +2,00 | +0,25% | 805,00 - 810,30 | 28 | 15:49:43 | 22.10.2025 |
Quotrix | 808,40 EUR | 804,10 EUR | +4,30 | +0,53% | 808,40 - 808,40 | - | 07:27:00 | 22.10.2025 |
Tradegate | 810,00 EUR | 807,60 EUR | +2,40 | +0,30% | 805,20 - 812,10 | 170 | 15:43:12 | 22.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Costco Wholesale Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 800,60 EUR | 802,40 EUR | -1,80 | -0,22% | 804,60 - 811,20 | - | 11:34:56 | 20.10.2025 |
Lang und Schwarz | 807,10 EUR | 802,30 EUR | +4,80 | +0,60% | 803,60 - 812,50 | - | 19:49:45 | 21.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Costco Wholesale Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 727,89 CHF | 757,93 CHF | -30,04 | -3,96% | - | - | 18:00:02 | 17.10.2025 |
Wien | 809,20 EUR | 800,50 EUR | +8,70 | +1,09% | 808,20 - 810,80 | - | 17:50:06 | 21.10.2025 |
London | 935,62 USD | 909,47 USD | +26,16 | +2,88% | - | 44 | 16:49:02 | 17.10.2025 |
Nasdaq | 934,20 USD | 937,50 USD | -3,30 | -0,35% | 934,20 - 940,16 | 20.958 | 15:35:37 | 22.10.2025 |
Bats | 935,82 USD | 937,36 USD | -1,54 | -0,16% | 932,50 - 940,80 | 3.653 | 15:50:41 | 22.10.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung