UnitedHealth Aktie
552,00
EUR
-8,60
EUR
-1,53
%
585,14
USD
-4,57
USD
-0,77
%
UnitedHealth Aktie Chart
Für UnitedHealth ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
Dividende ausblenden
Kurs
Kurs + Dividende
UnitedHealth Hauptversammlungs-Kalender
Datum | Name |
Kurs *
|
|
---|---|---|---|
03.06.24 | UnitedHealth Inc. | ||
05.06.23 | UnitedHealth Inc. | ||
06.06.22 | UnitedHealth Inc. | 490,18 | USD |
07.06.21 | UnitedHealth Inc. | 400,25 | USD |
01.06.20 | UnitedHealth Inc. | 305,93 | USD |
03.06.19 | UnitedHealth Inc. | 236,56 | USD |
04.06.18 | UnitedHealth Inc. | 244,63 | USD |
05.06.17 | UnitedHealth Inc. | 179,37 | USD |
06.06.16 | UnitedHealth Inc. | 138,15 | USD |
01.06.15 | UnitedHealth Inc. | 119,86 | USD |
02.06.14 | UnitedHealth Inc. | 79,47 | USD |
03.06.13 | UnitedHealth Inc. | 62,80 | USD |
04.06.12 | UnitedHealth Inc. | 54,91 | USD |
23.05.11 | UnitedHealth Inc. | 49,16 | USD |
25.05.10 | UnitedHealth Inc. | 28,87 | USD |
02.06.09 | UnitedHealth Inc. | 28,10 | USD |
05.06.08 | UnitedHealth Inc. | 33,94 | USD |
29.05.07 | UnitedHealth Inc. | 54,57 | USD |
02.05.06 | UnitedHealth Inc. | 48,58 | USD |
03.05.05 | UnitedHealth Inc. | 48,36 | USD |
12.05.04 | UnitedHealth Inc. | 30,94 | USD |
07.05.03 | UnitedHealth Inc. | 23,19 | USD |
* Kurs vom jeweiligen Datum
UnitedHealth Aktie Dividende
Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
---|---|---|---|---|
UnitedHealth Inc. | 1,36 | 8,00 | USD | 2027e |
UnitedHealth Inc. | 1,66 | 9,79 | USD | 2026e |
UnitedHealth Inc. | 1,49 | 8,81 | USD | 2025e |
UnitedHealth Inc. | 1,34 | 7,87 | USD | 2024e |
UnitedHealth Inc. | 1,38 | 7,29 | USD | 2023 |
UnitedHealth Inc. | 1,21 | 6,40 | USD | 2022 |
UnitedHealth Inc. | 1,12 | 5,60 | USD | 2021 |
UnitedHealth Inc. | 1,38 | 4,83 | USD | 2020 |
UnitedHealth Inc. | 1,41 | 4,14 | USD | 2019 |
UnitedHealth Inc. | 1,38 | 3,45 | USD | 2018 |
UnitedHealth Inc. | 1,30 | 2,88 | USD | 2017 |
UnitedHealth Inc. | 1,48 | 2,38 | USD | 2016 |
UnitedHealth Inc. | 1,59 | 1,88 | USD | 2015 |
UnitedHealth Inc. | 1,39 | 1,41 | USD | 2014 |
UnitedHealth Inc. | 1,40 | 1,05 | USD | 2013 |
UnitedHealth Inc. | 1,47 | 0,80 | USD | 2012 |
UnitedHealth Inc. | 1,21 | 0,61 | USD | 2011 |
UnitedHealth Inc. | 1,12 | 0,41 | USD | 2010 |
UnitedHealth Inc. | 0,10 | 0,03 | USD | 2009 |
UnitedHealth Inc. | * 0,11 | * 0,03 | USD | 2008 |
UnitedHealth Inc. | * 0,05 | * 0,03 | USD | 2007 |
UnitedHealth Inc. | * 0,06 | * 0,03 | USD | 2006 |
UnitedHealth Inc. | * 0,03 | * 0,02 | USD | 2005 |
UnitedHealth Inc. | * 0,05 | * 0,02 | USD | 2004 |
UnitedHealth Inc. | * 0,03 | * 0,01 | USD | 2003 |
UnitedHealth Inc. | * 0,05 | * 0,01 | USD | 2002 |
UnitedHealth Inc. | * 0,06 | * 0,01 | USD | 2001 |
UnitedHealth Inc. | * 0,07 | * 0,01 | USD | 2000 |
UnitedHealth Inc. | * 0,15 | * 0,01 | USD | 1999 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
* Daten von Facunda ggf. mit Wechselkursen von SIX umgerechnet