Zions Bancorporation Aktie
50,41
EUR
+0,49
EUR
+0,97
%
59,86
USD
+0,55
USD
+0,93
%
Zions Bancorporation jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Zions Bancorporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 50,23 EUR | 50,34 EUR | -0,11 | -0,22% | 50,23 - 50,23 | - | 07:34:37 | 18.12.2025 |
| Berlin | 50,18 EUR | 50,46 EUR | -0,28 | -0,55% | 50,18 - 50,18 | - | 08:08:28 | 18.12.2025 |
| Düsseldorf | 50,41 EUR | 49,93 EUR | +0,49 | +0,97% | 50,17 - 50,41 | - | 12:30:47 | 18.12.2025 |
| Frankfurt | 50,21 EUR | 50,45 EUR | -0,24 | -0,48% | 50,21 - 50,21 | - | 08:04:50 | 18.12.2025 |
| gettex | 50,95 EUR | 50,20 EUR | +0,75 | +1,49% | 50,23 - 50,95 | 1 | 16:13:42 | 18.12.2025 |
| Quotrix | 50,47 EUR | 50,58 EUR | -0,11 | -0,22% | 50,47 - 50,47 | - | 07:27:05 | 18.12.2025 |
| Tradegate | 50,90 EUR | 50,37 EUR | +0,53 | +1,05% | - | - | 16:17:21 | 18.12.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Zions Bancorporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 51,02 EUR | 50,64 EUR | +0,38 | +0,74% | 50,44 - 51,47 | - | 16:17:21 | 18.12.2025 |
| Lang und Schwarz | 50,88 EUR | 50,29 EUR | +0,59 | +1,17% | 49,81 - 51,62 | - | 16:17:22 | 18.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Zions Bancorporation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 60,33 USD | 59,29 USD | +1,04 | +1,75% | 59,53 - 60,33 | 34.125 | 16:02:09 | 18.12.2025 |
| BX SWISS | 47,50 CHF | 46,69 CHF | +0,81 | +1,74% | - | - | 16:17:33 | 18.12.2025 |
| Bats | 59,86 USD | 59,31 USD | +0,55 | +0,93% | 59,37 - 60,46 | 12.797 | 16:17:15 | 18.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung