Swissquote Aktie
465,40
EUR
+12,60
EUR
+2,78
%
438,00
CHF
+15,00
CHF
+3,55
%
Deutsche Börsenübersicht Swissquote AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 462,00 EUR | 37,02 EUR | +424,98 | +1.147,97% | 454,00 - 462,00 | - | 15:13:42 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 451,40 EUR | - | ±0,00 | ±0,00% | 451,40 - 451,40 | - | 08:12:33 | 02.05.2025 |
München | 443,00 EUR | - | ±0,00 | ±0,00% | 443,00 - 443,00 | - | 08:41:29 | 02.05.2025 |
XETRA | 464,20 EUR | - | - | - | - | - | 17:19:57 | 02.05.2025 |
gettex | 464,80 EUR | - | +20,80 | +4,68% | 444,00 - 464,80 | - | 22:43:47 | 02.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Swissquote AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 464,40 EUR | 448,40 EUR | +16,00 | +3,57% | - | - | 21:49:54 | 02.05.2025 |
Lang und Schwarz | 465,40 EUR | 452,80 EUR | +12,60 | +2,78% | 466,80 - 471,40 | - | 16:14:06 | 02.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Swissquote AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 438,00 CHF | 417,98 CHF | +20,02 | +4,79% | 426,16 - 438,00 | 78 | 18:00:02 | 02.05.2025 |
NASDAQ OTC | 490,55 USD | 470,00 USD | +20,55 | +4,37% | - | - | 23:20:00 | 01.05.2025 |
SIX Swiss Exchange | 438,00 CHF | 423,00 CHF | +15,00 | +3,55% | 425,80 - 438,40 | 47.123 | 17:30:15 | 02.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung