Qorvo Aktie
67,79
EUR
+2,45
EUR
+3,75
%
71,86
USD
+0,22
USD
+0,31
%
Deutsche Börsenübersicht Qorvo Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 67,79 EUR | 65,34 EUR | +2,45 | +3,75% | 67,79 - 69,67 | 100 | 19:31:32 | 23.12.2024 |
Berlin | 68,05 EUR | 65,69 EUR | +2,36 | +3,59% | 68,05 - 68,05 | - | 08:08:25 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | 68,17 EUR | 66,86 EUR | +1,31 | +1,96% | 67,97 - 69,09 | - | 19:30:20 | 23.12.2024 |
Frankfurt | 69,45 EUR | 67,90 EUR | +1,55 | +2,28% | 69,45 - 69,45 | 20 | 08:03:36 | 23.12.2024 |
Hannover | 68,40 EUR | 67,38 EUR | +1,02 | +1,51% | 68,00 - 68,40 | - | 17:25:20 | 23.12.2024 |
München | 68,40 EUR | 67,31 EUR | +1,09 | +1,62% | 68,02 - 68,40 | - | 17:26:06 | 23.12.2024 |
gettex | 68,73 EUR | 66,59 EUR | +2,14 | +3,21% | 68,10 - 70,21 | 168 | 21:43:00 | 23.12.2024 |
Quotrix | 65,87 EUR | 66,33 EUR | -0,46 | -0,69% | - | - | 10:57:39 | 12.12.2024 |
Tradegate | 68,24 EUR | 68,12 EUR | +0,12 | +0,18% | 68,24 - 69,71 | 321 | 18:38:55 | 23.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Qorvo Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 68,68 EUR | 68,07 EUR | +0,62 | +0,90% | - | - | 22:00:00 | 23.12.2024 |
Lang und Schwarz | 70,03 EUR | 66,84 EUR | +3,19 | +4,77% | - | - | 16:03:23 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Qorvo Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 71,84 USD | 71,54 USD | +0,30 | +0,42% | 70,81 - 72,00 | 103.521 | 17:53:40 | 24.12.2024 |
Bats | 71,86 USD | 71,64 USD | +0,22 | +0,31% | 70,80 - 72,12 | 16.162 | 18:08:17 | 24.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung