paragon Aktie
2,86
EUR
+0,15
EUR
+5,54
%
paragon jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht paragon GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,86 EUR | 2,71 EUR | +0,15 | +5,54% | 2,71 - 2,86 | 945 | 18:30:03 | 02.10.2025 |
Berlin | 2,71 EUR | 2,80 EUR | -0,09 | -3,21% | 2,71 - 2,71 | - | 08:02:35 | 02.10.2025 |
Düsseldorf | 2,79 EUR | 2,79 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,70 - 2,79 | - | 16:30:34 | 02.10.2025 |
Frankfurt | 2,80 EUR | 2,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,71 - 2,80 | - | 15:29:01 | 02.10.2025 |
Hamburg | 2,86 EUR | 2,79 EUR | +0,07 | +2,51% | 2,71 - 2,86 | 30 | 18:20:08 | 02.10.2025 |
München | 2,69 EUR | 2,77 EUR | -0,08 | -2,89% | 2,69 - 2,69 | - | 08:00:34 | 02.10.2025 |
XETRA | 2,90 EUR | 2,99 EUR | -0,09 | -3,01% | 2,90 - 2,90 | 340 | 17:36:16 | 02.10.2025 |
gettex | 2,84 EUR | 2,85 EUR | -0,01 | -0,35% | 2,71 - 2,84 | - | 18:13:13 | 02.10.2025 |
Quotrix | 2,85 EUR | 2,83 EUR | +0,02 | +0,71% | 2,78 - 2,85 | 900 | 10:31:15 | 02.10.2025 |
Tradegate | 2,86 EUR | 2,84 EUR | +0,02 | +0,70% | 2,71 - 2,86 | 6.671 | 18:16:01 | 02.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze paragon GmbH & Co. KGaA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,93 EUR | 2,74 EUR | +0,19 | +6,93% | 2,78 - 2,91 | - | 20:59:05 | 29.09.2025 |
Lang und Schwarz | 2,99 EUR | 3,05 EUR | -0,06 | -1,97% | 2,70 - 3,00 | - | 10:15:00 | 23.09.2025 |