Palfinger Aktie
18,92
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
19,02
EUR
-0,34
EUR
-1,76
%
Deutsche Börsenübersicht Palfinger AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 18,92 EUR | 18,92 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 18,76 - 19,00 | 942 | 21:57:28 | 19.12.2024 |
Berlin | 19,04 EUR | 19,32 EUR | -0,28 | -1,45% | 19,04 - 19,30 | - | 18:55:08 | 19.12.2024 |
Düsseldorf | 18,96 EUR | 19,24 EUR | -0,28 | -1,46% | 18,96 - 19,18 | - | 19:30:27 | 19.12.2024 |
Frankfurt | 19,04 EUR | 19,28 EUR | -0,24 | -1,24% | 19,04 - 19,04 | - | 08:13:14 | 19.12.2024 |
München | 19,42 EUR | 19,58 EUR | -0,16 | -0,82% | 19,42 - 19,42 | - | 08:10:53 | 19.12.2024 |
gettex | 19,10 EUR | 19,20 EUR | -0,10 | -0,52% | 19,08 - 19,22 | 107 | 21:43:57 | 19.12.2024 |
Quotrix | 19,20 EUR | 20,10 EUR | -0,90 | -4,48% | - | - | 14:46:53 | 18.12.2024 |
Tradegate | 19,08 EUR | 19,44 EUR | -0,36 | -1,85% | 19,02 - 19,34 | 2.163 | 20:57:03 | 19.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Palfinger AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 19,05 EUR | 19,26 EUR | -0,21 | -1,09% | 19,04 - 19,31 | - | 17:30:04 | 19.12.2024 |
Lang und Schwarz | 19,38 EUR | 18,98 EUR | +0,40 | +2,11% | 19,36 - 19,38 | 63 | 11:00:47 | 19.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Palfinger AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bate | 19,91 EUR | 19,90 EUR | +0,01 | +0,05% | - | 12.469 | 13:40:28 | 06.12.2024 |
Wien | 19,02 EUR | 19,36 EUR | -0,34 | -1,76% | 19,00 - 19,36 | 25.999 | 17:50:00 | 19.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung