Delticom Aktie

Kaufen
Verkaufen
2,30 EUR +0,03 EUR +1,32 %
Delticom jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 34,30 Mio. EUR

KGV 7,84Div. Rendite 5,61%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 514680

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0005146807


Deutsche Börsenübersicht Delticom AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 2,30 EUR 2,27 EUR +0,03 +1,32% 2,30 - 2,36 - 09:31:05 09.02.2026
Düsseldorf 2,30 EUR 2,25 EUR +0,05 +2,22% 2,30 - 2,30 - 08:10:01 09.02.2026
Hamburg 2,28 EUR 2,26 EUR +0,02 +0,88% 2,28 - 2,28 - 08:16:01 09.02.2026
Hannover 2,28 EUR 2,26 EUR +0,02 +0,88% 2,28 - 2,28 - 08:16:04 09.02.2026
München 2,35 EUR 2,39 EUR -0,04 -1,67% 2,32 - 2,35 - 09:05:02 09.02.2026
XETRA 2,30 EUR 2,33 EUR -0,03 -1,29% - - 09:12:36 09.02.2026
Frankfurt 2,28 EUR 2,26 EUR +0,02 +0,88% 2,28 - 2,28 - 08:23:09 09.02.2026
gettex 2,40 EUR 2,40 EUR ±0,00 ±0,00% 2,32 - 2,40 1.209 09:31:06 09.02.2026
Quotrix 2,33 EUR 2,37 EUR -0,04 -1,69% 2,33 - 2,33 - 07:27:00 09.02.2026
Tradegate 2,38 EUR 2,30 EUR +0,08 +3,48% 2,31 - 2,42 10.723 09:29:58 09.02.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Delticom AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 2,39 EUR 2,34 EUR +0,06 +2,36% 2,33 - 2,39 - 09:31:17 09.02.2026
Lang und Schwarz 2,30 EUR 2,27 EUR +0,03 +1,32% 2,27 - 2,44 - 09:32:01 09.02.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Delticom AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 2,17 CHF 2,08 CHF +0,09 +4,32% - - 09:30:04 09.02.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung