Boston Beer Company Aktie
220,20
EUR
+5,20
EUR
+2,42
%
239,12
USD
+5,81
USD
+2,49
%
Deutsche Börsenübersicht Boston Beer Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 213,00 EUR | 215,20 EUR | -2,20 | -1,02% | 213,00 - 213,00 | - | 08:22:48 | 07.03.2025 |
Berlin | 213,00 EUR | 217,40 EUR | -4,40 | -2,02% | 213,00 - 213,00 | - | 08:08:20 | 07.03.2025 |
Düsseldorf | 216,40 EUR | 216,20 EUR | +0,20 | +0,09% | 212,80 - 216,40 | - | 16:00:16 | 07.03.2025 |
Frankfurt | 220,20 EUR | 215,00 EUR | +5,20 | +2,42% | 213,00 - 226,40 | 3 | 21:55:01 | 07.03.2025 |
München | 218,00 EUR | 222,60 EUR | -4,60 | -2,07% | 218,00 - 218,00 | - | 08:00:23 | 07.03.2025 |
gettex | 221,60 EUR | 215,20 EUR | +6,40 | +2,97% | 213,00 - 223,80 | 2 | 22:43:54 | 07.03.2025 |
Tradegate | 226,20 EUR | 233,40 EUR | -7,20 | -3,08% | - | - | 16:00:19 | 05.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Boston Beer Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 220,70 EUR | 216,50 EUR | +4,20 | +1,94% | 213,30 - 225,70 | - | 22:28:34 | 07.03.2025 |
Lang und Schwarz | 218,80 EUR | 212,40 EUR | +6,40 | +3,01% | 219,00 - 222,60 | - | 18:29:56 | 05.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Boston Beer Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 239,65 USD | 235,23 USD | +4,42 | +1,88% | 239,65 - 239,65 | 310 | 22:15:00 | 07.03.2025 |
New York | 239,14 USD | 233,21 USD | +5,93 | +2,54% | 232,89 - 244,10 | 55.564 | 22:15:00 | 07.03.2025 |
Bats | 239,12 USD | 233,31 USD | +5,81 | +2,49% | 232,38 - 244,55 | 16.054 | 21:59:58 | 07.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung