Axon Enterprise Aktie
524,00
EUR
+11,60
EUR
+2,26
%
559,88
USD
+1,25
USD
+0,22
%
Deutsche Börsenübersicht Axon Enterprise
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 524,00 EUR | 512,40 EUR | +11,60 | +2,26% | 523,80 - 524,00 | 47 | 11:28:05 | 24.03.2025 |
Berlin | 520,40 EUR | 512,20 EUR | +8,20 | +1,60% | 520,40 - 520,40 | - | 08:08:17 | 24.03.2025 |
Düsseldorf | 520,60 EUR | 512,20 EUR | +8,40 | +1,64% | 520,60 - 520,60 | - | 08:10:54 | 24.03.2025 |
Frankfurt | 516,00 EUR | 511,20 EUR | +4,80 | +0,94% | 516,00 - 516,00 | - | 08:03:28 | 24.03.2025 |
München | 520,60 EUR | 516,00 EUR | +4,60 | +0,89% | 520,60 - 520,60 | - | 08:07:07 | 24.03.2025 |
gettex | 524,40 EUR | 516,40 EUR | +8,00 | +1,55% | 521,80 - 525,00 | 43 | 12:14:11 | 24.03.2025 |
Quotrix | 495,00 EUR | 507,60 EUR | -12,60 | -2,48% | - | - | 11:49:29 | 19.03.2025 |
Tradegate | 524,40 EUR | 516,80 EUR | +7,60 | +1,47% | 519,80 - 525,00 | 149 | 12:30:02 | 24.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Axon Enterprise
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 522,90 EUR | 518,20 EUR | +4,70 | +0,91% | 519,30 - 523,70 | - | 12:30:03 | 24.03.2025 |
Lang und Schwarz | 514,40 EUR | 512,80 EUR | +1,60 | +0,31% | 512,00 - 530,80 | - | 17:07:58 | 23.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Axon Enterprise
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 530,27 USD | 516,43 USD | +13,84 | +2,68% | - | - | 17:19:45 | 11.03.2025 |
Nasdaq | 560,00 USD | 558,41 USD | +1,59 | +0,28% | - | 368 | 01:00:00 | 22.03.2025 |
Bats | 559,88 USD | 558,63 USD | +1,25 | +0,22% | - | - | 20:59:59 | 21.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung