Anika Therapeutics Aktie
8,75
EUR
+0,15
EUR
+1,74
%
10,34
USD
+0,09
USD
+0,88
%
Anika Therapeutics jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Anika Therapeutics Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,60 EUR | 8,50 EUR | +0,10 | +1,18% | 8,45 - 8,85 | - | 21:55:22 | 10.02.2026 |
| Frankfurt | 8,45 EUR | 8,50 EUR | -0,05 | -0,59% | 8,45 - 8,45 | - | 08:04:50 | 10.02.2026 |
| gettex | 8,75 EUR | 8,60 EUR | +0,15 | +1,74% | 8,45 - 8,80 | - | 22:43:31 | 10.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Anika Therapeutics Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,70 EUR | 8,60 EUR | +0,10 | +1,16% | 8,55 - 8,95 | - | 22:00:04 | 10.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,60 EUR | 8,45 EUR | +0,15 | +1,78% | 8,45 - 9,05 | - | 22:58:30 | 10.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Anika Therapeutics Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 10,33 USD | 10,23 USD | +0,10 | +0,98% | 10,22 - 10,61 | 54.986 | 02:00:00 | 11.02.2026 |
| BX SWISS | 8,04 CHF | 7,83 CHF | +0,22 | +2,79% | - | - | 17:29:54 | 10.02.2026 |
| Bats | 10,34 USD | 10,25 USD | +0,09 | +0,88% | 10,25 - 10,62 | 966 | 21:59:53 | 10.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung