Akamai Aktie
72,79
EUR
+2,52
EUR
+3,59
%
82,56
USD
+1,47
USD
+1,81
%
Deutsche Börsenübersicht Akamai Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 71,70 EUR | 70,54 EUR | +1,16 | +1,64% | 71,23 - 71,70 | 100 | 10:36:54 | 02.05.2025 |
Berlin | 71,23 EUR | 70,72 EUR | +0,51 | +0,72% | 71,23 - 71,23 | - | 08:08:15 | 02.05.2025 |
Düsseldorf | 72,79 EUR | 70,27 EUR | +2,52 | +3,59% | 70,76 - 72,79 | - | 19:30:07 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 71,14 EUR | 70,83 EUR | +0,31 | +0,44% | 71,14 - 71,14 | - | 08:20:02 | 02.05.2025 |
Hamburg | 72,58 EUR | 70,47 EUR | +2,11 | +2,99% | 71,29 - 72,58 | - | 17:25:11 | 02.05.2025 |
Hannover | 72,58 EUR | 70,47 EUR | +2,11 | +2,99% | 71,29 - 72,58 | - | 17:25:13 | 02.05.2025 |
München | 71,38 EUR | 70,82 EUR | +0,56 | +0,79% | 71,38 - 71,38 | - | 08:01:34 | 02.05.2025 |
gettex | 73,06 EUR | 71,25 EUR | +1,81 | +2,54% | 71,33 - 73,26 | 16 | 22:43:12 | 02.05.2025 |
Tradegate | 73,23 EUR | 70,56 EUR | +2,67 | +3,78% | 71,14 - 73,23 | 587 | 20:14:09 | 02.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Akamai Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 72,91 EUR | 70,36 EUR | +2,55 | +3,62% | - | - | 22:24:36 | 02.05.2025 |
Lang und Schwarz | 70,52 EUR | 62,91 EUR | +7,61 | +12,10% | 72,97 - 73,27 | - | 17:23:54 | 30.04.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Akamai Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 67,85 CHF | 65,89 CHF | +1,97 | +2,99% | - | - | 17:29:48 | 02.05.2025 |
Wien | 72,60 EUR | 70,69 EUR | +1,91 | +2,70% | 71,17 - 72,60 | - | 17:50:05 | 02.05.2025 |
Nasdaq | 82,54 USD | 81,11 USD | +1,43 | +1,76% | 81,98 - 83,00 | 466.637 | 02:00:00 | 03.05.2025 |
Bats | 82,56 USD | 81,09 USD | +1,47 | +1,81% | 81,84 - 83,01 | 58.260 | 21:59:59 | 02.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung