SIOS Technology Aktie
525,00
JPY
+7,00
JPY
+1,35
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SIOS Technology
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 42,040 JPY | 4,490 JPY | 9,280 JPY | - | - |
| Veröffentlichung am | 12.02.2026 | 13.05.2026 | 06.08.2026 | 04.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SIOS Technology
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 4.844 JPY | 4.993 JPY | 4.494 JPY | - | - |
| Veröffentlichung am | 12.02.2026 | 13.05.2026 | 06.08.2026 | 04.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SIOS Technology
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 13,420 JPY | 9,280 JPY | 4,490 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SIOS Technology
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 4.119 JPY | 4.494 JPY | 4.993 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SIOS Technology
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu SIOS Technology
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung SIOS Technology
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu SIOS Technology
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet