Vidrala Aktie
92,50
EUR
+0,80
EUR
+0,87
%
91,60
EUR
-2,20
EUR
-2,35
%
Deutsche Börsenübersicht Vidrala S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 92,20 EUR | 91,10 EUR | +1,10 | +1,21% | 90,70 - 92,20 | - | 16:48:06 | 20.12.2024 |
Berlin | 92,50 EUR | 91,70 EUR | +0,80 | +0,87% | 90,80 - 92,50 | - | 17:11:03 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | 92,20 EUR | 90,90 EUR | +1,30 | +1,43% | 90,70 - 92,20 | - | 16:31:08 | 20.12.2024 |
Frankfurt | 90,60 EUR | 91,80 EUR | -1,20 | -1,31% | 90,60 - 90,60 | - | 09:19:19 | 20.12.2024 |
München | 91,80 EUR | 93,10 EUR | -1,30 | -1,40% | 91,80 - 91,80 | - | 08:12:04 | 20.12.2024 |
gettex | 92,40 EUR | 91,40 EUR | +1,00 | +1,09% | 91,00 - 92,40 | 20 | 17:43:38 | 20.12.2024 |
Tradegate | 91,50 EUR | 91,70 EUR | -0,20 | -0,22% | 90,70 - 91,50 | 83 | 13:56:31 | 20.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Vidrala S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 92,55 EUR | 91,65 EUR | +0,90 | +0,98% | 90,65 - 92,90 | - | 17:30:03 | 20.12.2024 |
Lang und Schwarz | 93,70 EUR | 96,10 EUR | -2,40 | -2,50% | 90,40 - 93,30 | - | 20:41:42 | 17.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Vidrala S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 91,60 EUR | 93,80 EUR | -2,20 | -2,35% | - | - | 17:35:26 | 19.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung