Ulta Beauty Aktie
341,50
EUR
-4,10
EUR
-1,19
%
361,54
USD
-5,14
USD
-1,40
%
Deutsche Börsenübersicht Ulta Beauty Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 341,50 EUR | 345,60 EUR | -4,10 | -1,19% | 341,50 - 348,10 | - | 21:32:09 | 21.02.2025 |
Berlin | 348,10 EUR | 342,80 EUR | +5,30 | +1,55% | 348,10 - 348,10 | - | 08:00:13 | 21.02.2025 |
Düsseldorf | 344,50 EUR | 344,40 EUR | +0,10 | +0,03% | 344,50 - 348,50 | - | 19:30:08 | 21.02.2025 |
Frankfurt | 350,00 EUR | 342,70 EUR | +7,30 | +2,13% | 348,60 - 353,10 | 20 | 18:21:43 | 21.02.2025 |
Hamburg | 349,40 EUR | 346,30 EUR | +3,10 | +0,90% | 347,90 - 349,40 | - | 17:25:15 | 21.02.2025 |
Hannover | 349,40 EUR | 346,30 EUR | +3,10 | +0,90% | 347,90 - 349,40 | - | 17:25:09 | 21.02.2025 |
München | 348,10 EUR | 342,60 EUR | +5,50 | +1,61% | 348,10 - 348,10 | - | 08:00:10 | 21.02.2025 |
gettex | 343,60 EUR | 349,30 EUR | -5,70 | -1,63% | 339,80 - 352,00 | 27 | 22:14:11 | 21.02.2025 |
Quotrix | 348,20 EUR | 400,10 EUR | -51,90 | -12,97% | - | - | 16:11:27 | 19.02.2025 |
Tradegate | 341,70 EUR | 349,90 EUR | -8,20 | -2,34% | 341,70 - 351,10 | 275 | 20:17:10 | 21.02.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Ulta Beauty Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 345,70 EUR | 349,90 EUR | -4,20 | -1,20% | 340,35 - 352,30 | - | 22:24:19 | 21.02.2025 |
Lang und Schwarz | 343,80 EUR | 347,30 EUR | -3,50 | -1,01% | 339,50 - 353,60 | - | 16:20:25 | 20.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Ulta Beauty Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 350,10 EUR | 344,80 EUR | +5,30 | +1,54% | 349,70 - 351,60 | - | 17:50:05 | 21.02.2025 |
Nasdaq | 361,54 USD | 366,68 USD | -5,14 | -1,40% | 356,35 - 369,02 | 333.531 | 22:00:00 | 21.02.2025 |
Bats | 361,54 USD | 366,73 USD | -5,19 | -1,42% | 356,13 - 369,11 | 53.617 | 21:59:58 | 21.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung