TransUnion Aktie
74,00
EUR
-2,50
EUR
-3,27
%
80,37
USD
-2,98
USD
-3,58
%
Deutsche Börsenübersicht TransUnion
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 74,00 EUR | 76,00 EUR | -2,00 | -2,63% | 74,00 - 76,50 | - | 20:27:26 | 13.03.2025 |
Berlin | 76,50 EUR | 75,00 EUR | +1,50 | +2,00% | 76,50 - 76,50 | - | 08:01:21 | 13.03.2025 |
Düsseldorf | 74,50 EUR | 74,00 EUR | +0,50 | +0,68% | 74,50 - 76,00 | - | 16:00:17 | 13.03.2025 |
Frankfurt | 74,00 EUR | 76,50 EUR | -2,50 | -3,27% | 73,50 - 76,50 | - | 21:55:02 | 13.03.2025 |
Hannover | 73,50 EUR | 75,00 EUR | -1,50 | -2,00% | 73,50 - 76,50 | - | 17:25:26 | 13.03.2025 |
München | 76,50 EUR | 75,00 EUR | +1,50 | +2,00% | 76,50 - 76,50 | - | 08:01:25 | 13.03.2025 |
gettex | 74,00 EUR | 76,00 EUR | -2,00 | -2,63% | 74,00 - 77,00 | 610 | 22:44:19 | 13.03.2025 |
Tradegate | 75,00 EUR | 74,50 EUR | +0,50 | +0,67% | 75,00 - 76,50 | 157 | 15:41:08 | 13.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze TransUnion
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 74,25 EUR | 76,25 EUR | -2,00 | -2,62% | 73,25 - 77,50 | - | 21:00:07 | 13.03.2025 |
Lang und Schwarz | 77,00 EUR | 91,50 EUR | -14,50 | -15,85% | 77,00 - 77,00 | 300 | 11:35:47 | 13.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* TransUnion
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 80,37 USD | 83,43 USD | -3,06 | -3,67% | 80,35 - 80,99 | 2.555 | 21:15:00 | 13.03.2025 |
BX SWISS | 71,26 CHF | 72,77 CHF | -1,51 | -2,08% | - | - | 17:29:48 | 13.03.2025 |
New York | 80,45 USD | 83,32 USD | -2,87 | -3,44% | 79,82 - 82,95 | 606.399 | 21:15:00 | 13.03.2025 |
Bats | 80,37 USD | 83,35 USD | -2,98 | -3,58% | 79,76 - 83,00 | 54.943 | 20:59:59 | 13.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung