Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs Aktie
72,80
EUR
+2,40
EUR
+3,41
%
83,13
USD
-0,12
USD
-0,14
%
nachbörslich
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 71,80 EUR | 70,20 EUR | +1,60 | +2,28% | - | - | 21:55:19 | 02.04.2026 |
| Düsseldorf | 70,20 EUR | 70,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 69,40 - 71,80 | - | 19:32:00 | 02.04.2026 |
| Hamburg | 69,80 EUR | 69,40 EUR | +0,40 | +0,58% | 69,80 - 69,80 | - | 08:07:12 | 02.04.2026 |
| München | 70,40 EUR | 70,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 70,40 - 70,40 | - | 08:01:47 | 02.04.2026 |
| Frankfurt | 69,80 EUR | 70,40 EUR | -0,60 | -0,85% | 69,80 - 69,80 | 20 | 08:04:08 | 02.04.2026 |
| gettex | 72,80 EUR | 70,40 EUR | +2,40 | +3,41% | 69,80 - 72,80 | 398 | 22:43:09 | 02.04.2026 |
| Quotrix | 70,00 EUR | 69,60 EUR | +0,40 | +0,57% | 70,00 - 70,00 | - | 07:27:00 | 02.04.2026 |
| Tradegate | 71,00 EUR | 70,40 EUR | +0,60 | +0,85% | 69,40 - 73,20 | 1.077 | 21:25:18 | 02.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 72,80 EUR | 70,70 EUR | +2,10 | +2,97% | - | - | 22:23:18 | 02.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 71,40 EUR | 69,00 EUR | +2,40 | +3,48% | - | - | 16:59:56 | 02.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 82,75 USD | 81,58 USD | +1,18 | +1,44% | 80,61 - 82,75 | 662 | 02:04:00 | 03.04.2026 |
| L&S Exchange | 73,40 EUR | 70,20 EUR | +3,20 | +4,56% | - | - | 22:42:44 | 02.04.2026 |
| BX SWISS | 65,05 CHF | 64,55 CHF | +0,50 | +0,77% | - | - | 17:29:07 | 02.04.2026 |
| Bats | 83,13 USD | 83,25 USD | -0,12 | -0,14% | 80,61 - 84,20 | 60.086 | 22:47:08 | 02.04.2026 |
| New York | 83,21 USD | 81,82 USD | +1,39 | +1,70% | 80,63 - 84,29 | 274.545 | 02:04:00 | 03.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




