Segro Aktie
8,75
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
7,51
GBP
-0,01
GBP
-0,16
%
Segro jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Segro PLC (REIT)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 8,75 EUR | 8,75 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,75 - 8,80 | - | 08:06:05 | 09.02.2026 |
| Düsseldorf | 8,70 EUR | 8,70 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 07:56:23 | 09.02.2026 |
| Hamburg | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | - | - | 07:56:23 | 09.02.2026 |
| Hannover | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | 8,75 - 8,75 | - | 08:01:18 | 09.02.2026 |
| München | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | - | - | 07:57:43 | 09.02.2026 |
| Frankfurt | 8,50 EUR | 8,55 EUR | -0,05 | -0,58% | - | - | 07:34:51 | 09.02.2026 |
| gettex | 8,70 EUR | 8,75 EUR | -0,05 | -0,57% | 8,70 - 8,70 | - | 07:30:32 | 09.02.2026 |
| Quotrix | 8,80 EUR | 8,75 EUR | +0,05 | +0,57% | 8,80 - 8,80 | - | 07:27:05 | 09.02.2026 |
| Tradegate | 8,75 EUR | 8,70 EUR | +0,05 | +0,57% | - | - | 08:02:52 | 09.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Segro PLC (REIT)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,75 EUR | 8,75 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,75 - 8,80 | - | 07:56:23 | 09.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 8,75 EUR | 8,75 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 8,75 - 8,85 | - | 08:15:07 | 09.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Segro PLC (REIT)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 7,51 GBP | 7,53 GBP | -0,01 | -0,16% | - | - | 17:35:29 | 06.02.2026 |
| NASDAQ OTC | 10,23 USD | 10,28 USD | -0,05 | -0,51% | 10,16 - 10,23 | 438 | 23:20:00 | 06.02.2026 |
| BX SWISS | 7,91 CHF | 7,84 CHF | +0,06 | +0,80% | - | - | 17:18:39 | 06.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung