Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie
7,41
EUR
+0,16
EUR
+2,21
%
7,73
EUR
+0,18
EUR
+2,38
%
Deutsche Börsenübersicht Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,41 EUR | 7,25 EUR | +0,16 | +2,21% | 7,34 - 7,44 | - | 15:13:59 | 02.05.2025 |
Berlin | 7,43 EUR | 7,64 EUR | -0,21 | -2,79% | 7,43 - 7,43 | - | 08:04:37 | 02.05.2025 |
Düsseldorf | 7,51 EUR | 7,40 EUR | +0,12 | +1,60% | 7,42 - 7,57 | - | 19:31:40 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 7,61 EUR | 7,47 EUR | +0,14 | +1,90% | 7,43 - 7,61 | 1.000 | 19:07:25 | 02.05.2025 |
München | 7,47 EUR | 7,68 EUR | -0,21 | -2,77% | 7,47 - 7,47 | 2.700 | 08:22:37 | 02.05.2025 |
gettex | 7,63 EUR | 7,67 EUR | -0,04 | -0,51% | 7,43 - 7,63 | 2.976 | 22:43:14 | 02.05.2025 |
Quotrix | 7,72 EUR | 7,44 EUR | +0,28 | +3,78% | - | - | 19:18:04 | 29.04.2025 |
Tradegate | 7,73 EUR | 7,55 EUR | +0,18 | +2,38% | 7,44 - 7,73 | 12.814 | 21:59:30 | 02.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 7,37 EUR | - | - | - | - | - | 11:56:38 | 28.04.2025 |
Lang und Schwarz | 7,73 EUR | 7,35 EUR | +0,38 | +5,17% | 7,40 - 7,74 | - | 22:01:25 | 29.04.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 8,38 USD | 8,38 USD | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 23:20:00 | 28.04.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung