Lenzing Aktie
25,30
EUR
+0,25
EUR
+1,00
%
25,10
EUR
-0,05
EUR
-0,20
%
Lenzing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht Lenzing AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 24,80 EUR | 24,75 EUR | +0,05 | +0,20% | 24,65 - 25,15 | - | 12:43:56 | 09.10.2025 |
Berlin | 25,10 EUR | 25,15 EUR | -0,05 | -0,20% | 25,10 - 25,45 | - | 18:55:08 | 09.10.2025 |
Düsseldorf | 25,30 EUR | 25,05 EUR | +0,25 | +1,00% | 25,10 - 25,30 | - | 19:30:33 | 09.10.2025 |
Frankfurt | 25,25 EUR | 25,50 EUR | -0,25 | -0,98% | 25,25 - 25,25 | - | 08:09:26 | 09.10.2025 |
Hamburg | 25,15 EUR | 25,15 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 25,15 - 25,25 | - | 17:25:08 | 09.10.2025 |
Hannover | 25,15 EUR | 25,15 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 25,15 - 25,25 | - | 17:25:05 | 09.10.2025 |
München | 25,30 EUR | 25,55 EUR | -0,25 | -0,98% | 25,30 - 25,30 | - | 08:01:36 | 09.10.2025 |
gettex | 25,50 EUR | 25,20 EUR | +0,30 | +1,19% | 25,20 - 25,95 | 443 | 22:44:24 | 09.10.2025 |
Quotrix | 25,15 EUR | 25,50 EUR | -0,35 | -1,37% | 25,15 - 25,15 | - | 07:27:05 | 09.10.2025 |
Tradegate | 25,45 EUR | 25,15 EUR | +0,30 | +1,19% | 25,05 - 26,05 | 2.269 | 19:48:38 | 09.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Lenzing AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 25,25 EUR | 25,25 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 25,10 - 25,88 | - | 12:40:45 | 09.10.2025 |
Lang und Schwarz | 25,10 EUR | 25,45 EUR | -0,35 | -1,38% | 25,10 - 25,10 | 50 | 09:41:56 | 09.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Lenzing AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 29,25 USD | 30,00 USD | -0,75 | -2,49% | - | - | 23:20:00 | 29.09.2025 |
Wien | 25,10 EUR | 25,15 EUR | -0,05 | -0,20% | 25,05 - 25,50 | 25.614 | 17:50:00 | 09.10.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung