KBC Groep Aktie
100,00
EUR
-0,95
EUR
-0,94
%
101,70
EUR
-0,25
EUR
-0,25
%
KBC Groep jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht KBC Groep N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 100,00 EUR | 100,95 EUR | -0,95 | -0,94% | 100,00 - 101,10 | - | 11:12:58 | 07.10.2025 |
Berlin | 101,10 EUR | 102,15 EUR | -1,05 | -1,03% | 101,10 - 101,10 | - | 08:04:05 | 07.10.2025 |
Düsseldorf | 100,85 EUR | 101,95 EUR | -1,10 | -1,08% | 100,85 - 100,85 | - | 08:10:08 | 07.10.2025 |
Frankfurt | 101,00 EUR | 102,10 EUR | -1,10 | -1,08% | 101,00 - 101,00 | - | 08:00:53 | 07.10.2025 |
Hannover | 101,00 EUR | 101,40 EUR | -0,40 | -0,39% | 101,00 - 101,00 | - | 08:00:50 | 07.10.2025 |
München | 101,20 EUR | 102,25 EUR | -1,05 | -1,03% | 101,20 - 101,20 | - | 08:04:00 | 07.10.2025 |
XETRA | 101,45 EUR | 96,64 EUR | +4,81 | +4,98% | - | - | 09:04:11 | 06.10.2025 |
gettex | 100,10 EUR | 101,30 EUR | -1,20 | -1,18% | 100,10 - 101,25 | 2 | 12:14:02 | 07.10.2025 |
Quotrix | 101,10 EUR | 102,20 EUR | -1,10 | -1,08% | 101,10 - 101,10 | - | 07:27:06 | 07.10.2025 |
Tradegate | 100,05 EUR | 101,20 EUR | -1,15 | -1,14% | 100,05 - 101,10 | 25 | 11:37:19 | 07.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze KBC Groep N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 103,10 EUR | 104,75 EUR | -1,65 | -1,58% | 100,08 - 101,60 | - | 15:52:47 | 01.10.2025 |
Lang und Schwarz | 100,05 EUR | 99,52 EUR | +0,53 | +0,53% | 100,05 - 101,65 | - | 20:57:07 | 29.09.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KBC Groep N.V.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | 101,55 EUR | 102,20 EUR | -0,65 | -0,64% | - | - | 17:36:11 | 06.10.2025 |
Wien | 101,70 EUR | 101,95 EUR | -0,25 | -0,25% | 100,35 - 101,50 | - | 17:50:06 | 06.10.2025 |
NASDAQ OTC | 117,00 USD | 118,65 USD | -1,65 | -1,39% | - | - | 23:20:00 | 23.09.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung