Inventiva Aktie
2,57
EUR
+0,15
EUR
+6,21
%
4,16
EUR
-0,11
EUR
-2,46
%
Deutsche Börsenübersicht Inventiva SA act ord
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,50 EUR | 2,35 EUR | +0,15 | +6,17% | 2,33 - 2,51 | - | 15:33:18 | 21.02.2025 |
Berlin | 2,57 EUR | 2,42 EUR | +0,15 | +6,21% | 2,42 - 2,61 | - | 19:33:02 | 21.02.2025 |
Düsseldorf | 2,35 EUR | 2,41 EUR | -0,06 | -2,49% | 2,35 - 2,35 | - | 08:11:14 | 21.02.2025 |
Frankfurt | 2,39 EUR | 2,40 EUR | -0,01 | -0,42% | 2,39 - 2,39 | - | 08:16:31 | 21.02.2025 |
München | 2,35 EUR | 2,34 EUR | +0,01 | +0,43% | 2,35 - 2,35 | - | 08:05:23 | 21.02.2025 |
gettex | 2,56 EUR | 2,42 EUR | +0,14 | +5,58% | 2,35 - 2,59 | 996 | 21:43:34 | 21.02.2025 |
Tradegate | 2,42 EUR | 2,42 EUR | -0,00 | -0,21% | 2,42 - 2,57 | 9.022 | 20:57:27 | 21.02.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Inventiva SA act ord
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,48 EUR | 2,42 EUR | +0,06 | +2,27% | 2,45 - 2,62 | - | 21:59:07 | 21.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Inventiva SA act ord
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 2,28 USD | 3,64 USD | -1,36 | -37,36% | - | - | 23:20:00 | 12.02.2025 |
Paris | 2,42 EUR | 2,43 EUR | -0,01 | -0,41% | - | - | 22:41:52 | 20.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung